| 000 | 00784 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 123726 | ||
| 003 | BR-BrIBR | ||
| 005 | 20251105192833.0 | ||
| 008 | por | ||
| 015 | _aLI | ||
| 040 |
_aBR-OpBRM _bpor |
||
| 100 | _aHERRMANN JÚNIOR, Frederico | ||
| 245 | 0 | 0 | _aAnálise Econômica e Financeira do Capital das Empresas |
| 250 | _a4.ed. | ||
| 260 |
_aSão Paulo _bAtlas _c[s.d.] |
||
| 300 |
_a196 p. _bil. bibliografia |
||
| 301 | _av.1 | ||
| 650 | _aAdministração | ||
| 650 | _aContabilidade | ||
| 650 | _aCapital Financeiro | ||
| 650 | _aAnálise Econômica | ||
| 650 | _aAnálise Financeira | ||
| 650 | _aEconomia | ||
| 909 |
_apaulo.costa _bMarcelo Votto |
||
| 942 |
_cLIV _iLI - CIÊNCIAS SOCIAIS |
||
| 999 |
_c123726 _d123726 |
||